كيف يعمل المستوى
المستوى يعتمد على مجموع النقاط في الحساب. يبدأ العضو من المستوى 1، ثم يرتفع وفق سلم مخصص تدريجي حتى المستوى 25.
هذه الصفحة تشرح كيف تُحتسب نقاط الخبرة داخل مجتمع السكري، ومتى يحصل العضو على XP، ومتى يتوقف الاحتساب حتى يبقى النشاط مفيدًا وعادلًا للجميع.
المستوى يعتمد على مجموع النقاط في الحساب. يبدأ العضو من المستوى 1، ثم يرتفع وفق سلم مخصص تدريجي حتى المستوى 25.
النظام يشجع النشاط الصحي الحقيقي داخل المجتمع، ويمنع الاستغلال الناتج عن التكرار السريع أو التفاعل غير المفيد أو محاولة جمع النقاط بشكل غير طبيعي.
لا يتم احتساب XP عند تجاوز الحدود اليومية، أو عند التكرار السريع، أو عند التفاعل مع نفسك، أو عند محاولة أخذ مكافأة سبق احتسابها على نفس المرجع.
هذه هي العمليات الحالية التي تمنح نقاطًا، مرتبة من الأعلى إلى الأقل حسب قيمة XP.
| العملية | النقاط | الحد أو الشرط | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إكمال كويز | +100 XP | مرة واحدة فقط لكل كويز للمستخدم المسجل | يمكن إعادة الكويز، لكن XP لا يتكرر على نفس الكويز بعد أول مرة. |
| توثيق البريد الإلكتروني | +50 XP | مرة واحدة فقط لكل حساب | يُمنح بعد فتح رابط توثيق البريد الإلكتروني بنجاح. |
| اعتماد معلومة كارب مرسلة | +45 XP | مرة واحدة فقط لكل طلب معتمد | تُمنح لصاحب الطلب بعد اعتماد معلومات الكارب ونقلها إلى المكتبة. |
| إكمال تصحيح سكري | +25 XP | عند حفظ عملية التصحيح | يُطبَّق عليها أيضًا منع التكرار السريع لحماية النظام. |
| تسجيل قراءة سكر | +10 XP | إذا لم تتكرر القراءة خلال أقل من ساعتين | القراءة تُحفظ، لكن XP لا يُمنح عند التكرار الزمني السريع. |
| نشر سكرية | +8 XP | أول 3 سكريات يوميًا فقط | النشر بعد ذلك مسموح، لكن بدون XP إضافي. |
| إضافة تعليق | +3 XP | أول 20 تعليقًا يوميًا فقط | التعليق يبقى متاحًا بعد الحد، لكن بدون نقاط. |
| إعجاب على سكرية | +2 XP | لصاحب السكرية، حتى 50 إعجابًا يوميًا فقط | لا تُحتسب نقاط إذا كان الإعجاب على سكرية العضو نفسه. |
| تسجيل دخول ناجح | +1 XP | عند كل دخول ناجح | لا تُحتسب عند فشل كلمة المرور أو فشل رمز OTP. |
هذا هو عدد النقاط المطلوب للوصول إلى كل مستوى داخل المنصة.
| المستوى | النقاط المطلوبة |
|---|---|
| Level 1 | 0 XP |
| Level 2 | 100 XP |
| Level 3 | 250 XP |
| Level 4 | 450 XP |
| Level 5 | 700 XP |
| Level 6 | 1,000 XP |
| Level 7 | 1,400 XP |
| Level 8 | 1,900 XP |
| Level 9 | 2,500 XP |
| Level 10 | 3,200 XP |
| Level 11 | 4,000 XP |
| Level 12 | 5,000 XP |
| Level 13 | 6,200 XP |
| Level 14 | 7,500 XP |
| Level 15 | 9,000 XP |
| Level 16 | 11,000 XP |
| Level 17 | 13,500 XP |
| Level 18 | 16,000 XP |
| Level 19 | 19,000 XP |
| Level 20 | 22,500 XP |
| Level 21 | 26,000 XP |
| Level 22 | 30,000 XP |
| Level 23 | 35,000 XP |
| Level 24 | 40,000 XP |
| Level 25 | 50,000 XP |
الحد اليومي للنشر يختلف حسب مستوى العضو، لكن مكافأة XP للسكرية نفسها تبقى لأول 3 سكريات يوميًا فقط.
| المستوى | حد النشر اليومي | ملاحظات |
|---|---|---|
| المستوى 1 - 2 | 3 سكريات يوميًا | أول 3 سكريات فقط تمنح XP. |
| المستوى 3 - 4 | 5 سكريات يوميًا | السكريات الإضافية مسموحة، لكن بدون XP إضافي للنشر. |
| المستوى 5 فأعلى | 8 سكريات يوميًا | يبقى حد XP للنشر اليومي لأول 3 سكريات فقط. |